Brussel - BRU
|
|||
Helsinki - HEL
|
|||
In deze lijst vind je uitsluitend lijnvluchten, geen chartervluchten. De dienstregelingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.
Lijnvluchten van Brussel (BRU) naar Helsinki (HEL)
Lijnvluchten van Helsinki (HEL) naar Brussel (BRU)
![]() |
Je kan ook de volledige dienstregeling downloaden. Deze is enkel beschikbaar in het Engels. ![]() |
Lijnvluchten van Brussel (BRU) naar Helsinki (HEL)
| Vluchtnummer | Dagen | Vertrek | Aankomst | Vliegtuigtype | Geldigheid |
| AY3662 | 123456- | EMJ | |||
| KF802 | 12345-- | ARJ | |||
| AA6174 | -----67 | EMJ | |||
| AA6174 | 12345-- | 32S | |||
| AY812 | -----67 | EMJ | |||
| AY812 | 12345-- | 32S | |||
| AY814 | 12345-- | 32S | |||
| IB7422 | 12345-- | 32S | |||
| KF804 | 12345-7 | ARJ |
Lijnvluchten van Helsinki (HEL) naar Brussel (BRU)
| Vluchtnummer | Dagen | Vertrek | Aankomst | Vliegtuigtype | Geldigheid |
| KF801 | 12345-- | ARJ | |||
| AA6189 | 12345-- | 32S | |||
| AY811 | 12345-- | 32S | |||
| IB7421 | 12345-- | 32S | |||
| AA6189 | -----67 | EMJ | |||
| AY811 | -----67 | EMJ | |||
| IB7421 | -----67 | EMJ | |||
| AY813 | 12345-- | 32S | |||
| AY817 | 1234567 | 32S | |||
| IB7437 | 1234567 | 32S | |||
| KF803 | 12345-7 | ARJ | |||
| AY3661 | 12345-7 | EMJ |
In deze lijst vind je uitsluitend lijnvluchten, geen chartervluchten. De dienstregelingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.
| Code | Luchtvaartmaatschappij | Stadskantoor | Kantoor op de luchthaven | ||
|
American Airlines | +32 2 711 99 69 |
|||
|
Finnair | +32 70 253 009 |
+32 2 753 50 60 | ||
|
Iberia | +32 70 70 00 50 |
|||
|
blue 1 | +32 2 643 69 00 |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||||
|
![]() |
|||
![]() |
||
|
![]() |
Disclaimer - © The Brussels Airport Company NV








