NL | FR | EN
Brussel - BRU
Klok  
   
Frankfurt - FRA
Klok  
   
ONZE TOPPERS









In deze lijst vind je uitsluitend lijnvluchten, geen chartervluchten. De dienstregelingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.



Je kan ook de volledige dienstregeling downloaden.
Deze is enkel beschikbaar in het Engels.




Lijnvluchten van Brussel (BRU) naar Frankfurt  (FRA)

Vluchtnummer Dagen Vertrek Aankomst Vliegtuigtype Geldigheid
LH1025 1234567 06:55 07:55 32S 3110-2603
AC9319 -2-4567 07:25 08:25 737 2903-3010
LH4593 -2-4567 07:25 08:25 737 2903-3010
NZ4521 -2-4567 07:25 08:25 737 2903-3010
SN7015 -2-4567 07:25 08:25 737 2903-3010
US5623 -2-4567 07:25 08:25 737 2903-3010
AC9319 1-3---- 07:35 08:35 737 2903-3010
LH4593 1-3---- 07:35 08:35 737 2903-3010
NZ4521 1-3---- 07:35 08:35 737 2903-3010
SN7015 1-3---- 07:35 08:35 737 2903-3010
US5623 1-3---- 07:35 08:35 737 2903-3010
LH1005 1234567 08:50 09:50 737 3110-2603
LH4571 -23---7 09:10 10:10 32S 2803-3010
SN7001 -23---7 09:10 10:10 32S 2803-3010
SQ2037 -23---7 09:10 10:10 32S 2803-3010
UA8820 -23---7 09:10 10:10 32S 2803-3010
US5699 -23---7 09:10 10:10 32S 2803-3010
LH4571 1--456- 09:15 10:15 32S 2803-3010
SN7001 1--456- 09:15 10:15 32S 2803-3010
SQ2037 1--456- 09:15 10:15 32S 2803-3010
UA8820 1--456- 09:15 10:15 32S 2803-3010
US5699 1--456- 09:15 10:15 32S 2803-3010
LH1007 1234567 09:30 10:30 32S 3110-2603
A31421 -234567 11:10 12:10 32S 2803-3010
AC9323 -234567 11:10 12:10 32S 2803-3010
LH4573 -234567 11:10 12:10 32S 2803-3010
NZ4509 -234567 11:10 12:10 32S 1405-3010
SN7003 -234567 11:10 12:10 32S 2803-3010
TG7697 ----5-7 11:10 12:10 32S 2803-3010
TG7697 --3--6- 11:10 12:10 32S 2803-3010
TG7697 -2-4--- 11:10 12:10 32S 2803-3010
A31421 1------ 11:15 12:15 32S 2803-3010
AC9323 1------ 11:15 12:15 32S 2803-3010
LH4573 1------ 11:15 12:15 32S 2803-3010
NZ4509 1------ 11:15 12:15 32S 1405-3010
SN7003 1------ 11:15 12:15 32S 2803-3010
TG7697 1------ 11:15 12:15 32S 2803-3010
LH1009 1234567 11:20 12:20 737 3110-2603
LH1011 1234567 13:25 14:20 32S 3112-2603
LH1013 1234567 14:25 15:20 32S 3110-2603
A31435 -2-4-67 14:35 15:30 737 2803-3010
AC9377 -2-4-67 14:35 15:30 737 2803-3010
LH4577 -2-4-67 14:35 15:30 737 2803-3010
NZ4527 -2-4-67 14:35 15:30 737 2803-3010
SN7005 -2-4-67 14:35 15:30 737 2803-3010
A31435 1-3-5-- 14:45 15:40 737 2803-3010
AC9377 1-3-5-- 14:45 15:40 737 2803-3010
LH4577 1-3-5-- 14:45 15:40 737 2803-3010
NZ4527 1-3-5-- 14:45 15:40 737 2803-3010
SN7005 1-3-5-- 14:45 15:40 737 2803-3010
LH1015 1234567 16:45 17:40 737 3110-2603
LH4581 ------7 17:50 18:45 737 2803-3010
LH4581 --3---- 17:50 18:45 737 2803-3010
LH4581 12-45-- 17:50 18:45 737 2803-3010
NH6170 ------7 17:50 18:45 737 2803-3010
SN7007 ------7 17:50 18:45 737 2803-3010
SN7007 --3---- 17:50 18:45 737 2803-3010
SN7007 12-45-- 17:50 18:45 737 2803-3010
LH4581 -----6- 18:00 18:55 737 2803-3010
NH6170 -----6- 18:00 18:55 737 2803-3010
SN7007 -----6- 18:00 18:55 737 2803-3010
LH1017 123-5-- 18:15 19:10 32S 3110-2503
LH4583 12345-- 18:30 19:25 737 2803-3010
NH6170 12345-- 18:30 19:25 737 2803-3010
SN7009 12345-- 18:30 19:25 737 2803-3010
LH1019 1234567 19:20 20:15 EMJ 3110-2603
LH4585 1234567 19:20 20:15 737 2803-3010
SN7011 1234567 19:20 20:15 737 2803-3010
SQ2073 1234567 19:20 20:15 737 2803-3010
LH4589 123---- 20:40 21:35 737 2803-3010
SN7013 123---- 20:40 21:35 737 2803-3010
LH1021 12345-7 20:45 21:40 32S 3110-2603
LH4589 ---45-7 20:50 21:45 737 2803-3010
SN7013 ---45-7 20:50 21:45 737 2803-3010
ET707 ----5-- 21:10 22:10 767 0204-2910
SN8157 ----5-- 21:10 22:10 767 0204-2910


Lijnvluchten van Frankfurt  (FRA) naar Brussel (BRU)

Vluchtnummer Dagen Vertrek Aankomst Vliegtuigtype Geldigheid
ET706 ----5-- 06:50 07:50 767 0204-2910
SN8156 ----5-- 06:50 07:50 767 0204-2910
LH1004 1234567 07:10 08:05 737 3110-2603
LH4570 -23---7 07:20 08:15 32S 2803-3010
LH4570 1--456- 07:20 08:15 32S 2803-3010
SN7000 -23---7 07:20 08:15 32S 2803-3010
SN7000 1--456- 07:20 08:15 32S 2803-3010
TG7696 ------7 07:20 08:15 32S 2803-3010
TG7696 ----5-- 07:20 08:15 32S 2803-3010
TG7696 --3---- 07:20 08:15 32S 2803-3010
TG7696 -2----- 07:20 08:15 32S 2803-3010
TG7696 1--4-6- 07:20 08:15 32S 2803-3010
US5620 -23---7 07:20 08:15 32S 2803-3010
US5620 1--456- 07:20 08:15 32S 2803-3010
LH1006 1234567 08:00 08:55 32S 3110-2603
AC9318 -234567 09:35 10:30 32S 2803-3010
AC9318 1------ 09:35 10:30 32S 2803-3010
LH4572 -234567 09:35 10:30 32S 2803-3010
LH4572 1------ 09:35 10:30 32S 2803-3010
SN7002 -234567 09:35 10:30 32S 2803-3010
SN7002 1------ 09:35 10:30 32S 2803-3010
SQ2038 -234567 09:35 10:30 32S 2803-3010
SQ2038 1------ 09:35 10:30 32S 2803-3010
UA8819 -234567 09:35 10:30 32S 2803-3010
UA8819 1------ 09:35 10:30 32S 2803-3010
US5698 -234567 09:35 10:30 32S 2803-3010
US5698 1------ 09:35 10:30 32S 2803-3010
LH1008 1234567 09:45 10:40 737 3110-2603
LH1010 1234567 11:50 12:45 32S 3110-2603
LH1012 1234567 12:50 13:45 32S 3110-2603
AC9320 -2-4-67 13:00 13:55 737 2803-3010
LH4576 -2-4-67 13:00 13:55 737 2803-3010
NZ4522 -2-4-67 13:00 13:55 737 2803-3010
SN7004 -2-4-67 13:00 13:55 737 2803-3010
US5700 -2-4-67 13:00 13:55 737 2803-0210
AC9320 1-3-5-- 13:10 14:05 737 2803-3010
LH4576 1-3-5-- 13:10 14:05 737 2803-3010
NZ4522 1-3-5-- 13:10 14:05 737 2803-3010
SN7004 1-3-5-- 13:10 14:05 737 2803-3010
US5700 1-3-5-- 13:10 14:05 737 2803-0210
LH1014 1234567 15:10 16:05 737 3110-2603
A31420 --3---- 15:45 16:40 737 2803-3010
LH4580 --3---- 15:45 16:40 737 2803-3010
SN7006 --3---- 15:45 16:40 737 2803-3010
A31420 -----6- 15:50 16:45 737 2803-3010
A31420 12-45-- 15:50 16:45 737 2803-3010
LH4580 -----6- 15:50 16:45 737 2803-3010
LH4580 12-45-- 15:50 16:45 737 2803-3010
SN7006 -----6- 15:50 16:45 737 2803-3010
SN7006 12-45-- 15:50 16:45 737 2803-3010
A31420 ------7 16:00 16:55 737 2803-3010
LH4580 ------7 16:00 16:55 737 2803-3010
SN7006 ------7 16:00 16:55 737 2803-3010
LH1016 12345-- 16:35 17:30 32S 3110-2503
LH4582 12345-- 16:35 17:30 737 2803-3010
NZ4502 12345-- 16:35 17:30 737 1405-3010
SN7008 12345-- 16:35 17:30 737 2803-3010
LH1018 1234567 17:40 18:35 EMJ 3110-2603
LH4584 1234567 17:45 18:40 737 2803-3010
NH6171 1234567 17:45 18:40 737 2803-3010
NZ4502 -----67 17:45 18:40 737 1206-3010
SN7010 1234567 17:45 18:40 737 2803-3010
A31434 ---45-7 19:00 19:55 737 2803-3010
A31434 123---- 19:00 19:55 737 2803-3010
LH4588 ---45-7 19:00 19:55 737 2803-3010
LH4588 123---- 19:00 19:55 737 2803-3010
SN7012 ---45-7 19:00 19:55 737 2803-3010
SN7012 123---- 19:00 19:55 737 2803-3010
LH1020 12345-7 19:05 20:00 32S 3110-2603
A31434 -----6- 21:15 22:10 737 2803-2910
LH1024 1234567 21:15 22:10 32S 3110-2603
LH4592 -2----7 21:15 22:10 737 2803-2910
LH4592 1-3456- 21:15 22:10 737 2803-2910
NZ4526 -2----7 21:15 22:10 737 2803-2910
NZ4526 1-3456- 21:15 22:10 737 2803-2910
SN7014 -2----7 21:15 22:10 737 2803-2910
SN7014 1-3456- 21:15 22:10 737 2803-2910
In deze lijst vind je uitsluitend lijnvluchten, geen chartervluchten. De dienstregelingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.

Code Luchtvaartmaatschappij Stadskantoor Kantoor op de luchthaven
A3 Aegean Airlines
Aegean Airlines Info and reservations
+32 2 753 47 10
AC Air Canada
Air Canada +32 70 220 100
NZ Air New Zealand
Air New Zealand +32 3 202 13 55
NH All Nippon Airways
All Nippon Airways
SN Brussels Airlines
Brussels Airlines

+32 2 723 23 45
(Int)
0902 51 600
(Belgium)

+32 2 753 49 27
+32 2 753 49 28
ET Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines +32 2 712 05 86 +32 2 753 53 76
LH Lufthansa
Lufthansa +32 70 35 30 30 +32 70 35 30 30
SQ Singapore Airlines
Singapore Airlines

+32 2 753 55 30
+32 2 753 55 32

 

TG Thai Airways Int'l
Thai Airways Int'l +32 2 502 47 44
US US Airways
US Airways

Reservation and information:
078 15 00 26

 

UA United Airlines
United Airlines +32 2 713 36 00 +32 2 753 26 81
Panasonic
Taxfree prijs enkel geldig voor non-EU bestemmingen en de Canarische eilanden
Panasonic Lumix DMC-TZ10
389 €
321.49 €


Glenfiddich Glenfiddich
27,40 €
34,30 €
26,00 €
32,50 €
Single Malt Scotch Whisky
12 years old
1L


Courvoisier Courvoisier VSOP Cognac 1L
36,55 €
45,70 €
31,60 €
39,50 €



Disclaimer - © The Brussels Airport Company NV
Metriweb