Brussel - BRU
|
|||
Frankfurt - FRA
|
|||
|
ONZE TOPPERS
|
|
GRIEKENLAND Hotel Orama 8 dagen |
€ 349.00 |
|
GRIEKENLAND Hotel Telemachos 8 dagen |
€ 379.00 |
|
TURKIJE Hotel Ipek 8 dagen |
€ 319.00 |
|
EGYPTE M/S Kasr El Nil 8 dagen |
€ 499.00 |
In deze lijst vind je uitsluitend lijnvluchten, geen chartervluchten. De dienstregelingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.
Lijnvluchten van Brussel (BRU) naar Frankfurt (FRA)
Lijnvluchten van Frankfurt (FRA) naar Brussel (BRU)
![]() |
Je kan ook de volledige dienstregeling downloaden. Deze is enkel beschikbaar in het Engels. ![]() |
Lijnvluchten van Brussel (BRU) naar Frankfurt (FRA)
| Vluchtnummer | Dagen | Vertrek | Aankomst | Vliegtuigtype | Geldigheid |
| LH1025 | 1234567 | 32S | |||
| AC9319 | -2-4567 | 737 | |||
| LH4593 | -2-4567 | 737 | |||
| NZ4521 | -2-4567 | 737 | |||
| SN7015 | -2-4567 | 737 | |||
| US5623 | -2-4567 | 737 | |||
| AC9319 | 1-3---- | 737 | |||
| LH4593 | 1-3---- | 737 | |||
| NZ4521 | 1-3---- | 737 | |||
| SN7015 | 1-3---- | 737 | |||
| US5623 | 1-3---- | 737 | |||
| LH1005 | 1234567 | 737 | |||
| LH4571 | -23---7 | 32S | |||
| SN7001 | -23---7 | 32S | |||
| SQ2037 | -23---7 | 32S | |||
| UA8820 | -23---7 | 32S | |||
| US5699 | -23---7 | 32S | |||
| LH4571 | 1--456- | 32S | |||
| SN7001 | 1--456- | 32S | |||
| SQ2037 | 1--456- | 32S | |||
| UA8820 | 1--456- | 32S | |||
| US5699 | 1--456- | 32S | |||
| LH1007 | 1234567 | 32S | |||
| A31421 | -234567 | 32S | |||
| AC9323 | -234567 | 32S | |||
| LH4573 | -234567 | 32S | |||
| NZ4509 | -234567 | 32S | |||
| SN7003 | -234567 | 32S | |||
| TG7697 | ----5-7 | 32S | |||
| TG7697 | --3--6- | 32S | |||
| TG7697 | -2-4--- | 32S | |||
| A31421 | 1------ | 32S | |||
| AC9323 | 1------ | 32S | |||
| LH4573 | 1------ | 32S | |||
| NZ4509 | 1------ | 32S | |||
| SN7003 | 1------ | 32S | |||
| TG7697 | 1------ | 32S | |||
| LH1009 | 1234567 | 737 | |||
| LH1011 | 1234567 | 32S | |||
| LH1013 | 1234567 | 32S | |||
| A31435 | -2-4-67 | 737 | |||
| AC9377 | -2-4-67 | 737 | |||
| LH4577 | -2-4-67 | 737 | |||
| NZ4527 | -2-4-67 | 737 | |||
| SN7005 | -2-4-67 | 737 | |||
| A31435 | 1-3-5-- | 737 | |||
| AC9377 | 1-3-5-- | 737 | |||
| LH4577 | 1-3-5-- | 737 | |||
| NZ4527 | 1-3-5-- | 737 | |||
| SN7005 | 1-3-5-- | 737 | |||
| LH1015 | 1234567 | 737 | |||
| LH4581 | ------7 | 737 | |||
| LH4581 | --3---- | 737 | |||
| LH4581 | 12-45-- | 737 | |||
| NH6170 | ------7 | 737 | |||
| SN7007 | ------7 | 737 | |||
| SN7007 | --3---- | 737 | |||
| SN7007 | 12-45-- | 737 | |||
| LH4581 | -----6- | 737 | |||
| NH6170 | -----6- | 737 | |||
| SN7007 | -----6- | 737 | |||
| LH1017 | 123-5-- | 32S | |||
| LH4583 | 12345-- | 737 | |||
| NH6170 | 12345-- | 737 | |||
| SN7009 | 12345-- | 737 | |||
| LH1019 | 1234567 | EMJ | |||
| LH4585 | 1234567 | 737 | |||
| SN7011 | 1234567 | 737 | |||
| SQ2073 | 1234567 | 737 | |||
| LH4589 | 123---- | 737 | |||
| SN7013 | 123---- | 737 | |||
| LH1021 | 12345-7 | 32S | |||
| LH4589 | ---45-7 | 737 | |||
| SN7013 | ---45-7 | 737 | |||
| ET707 | ----5-- | 767 | |||
| SN8157 | ----5-- | 767 |
Lijnvluchten van Frankfurt (FRA) naar Brussel (BRU)
| Vluchtnummer | Dagen | Vertrek | Aankomst | Vliegtuigtype | Geldigheid |
| ET706 | ----5-- | 767 | |||
| SN8156 | ----5-- | 767 | |||
| LH1004 | 1234567 | 737 | |||
| LH4570 | -23---7 | 32S | |||
| LH4570 | 1--456- | 32S | |||
| SN7000 | -23---7 | 32S | |||
| SN7000 | 1--456- | 32S | |||
| TG7696 | ------7 | 32S | |||
| TG7696 | ----5-- | 32S | |||
| TG7696 | --3---- | 32S | |||
| TG7696 | -2----- | 32S | |||
| TG7696 | 1--4-6- | 32S | |||
| US5620 | -23---7 | 32S | |||
| US5620 | 1--456- | 32S | |||
| LH1006 | 1234567 | 32S | |||
| AC9318 | -234567 | 32S | |||
| AC9318 | 1------ | 32S | |||
| LH4572 | -234567 | 32S | |||
| LH4572 | 1------ | 32S | |||
| SN7002 | -234567 | 32S | |||
| SN7002 | 1------ | 32S | |||
| SQ2038 | -234567 | 32S | |||
| SQ2038 | 1------ | 32S | |||
| UA8819 | -234567 | 32S | |||
| UA8819 | 1------ | 32S | |||
| US5698 | -234567 | 32S | |||
| US5698 | 1------ | 32S | |||
| LH1008 | 1234567 | 737 | |||
| LH1010 | 1234567 | 32S | |||
| LH1012 | 1234567 | 32S | |||
| AC9320 | -2-4-67 | 737 | |||
| LH4576 | -2-4-67 | 737 | |||
| NZ4522 | -2-4-67 | 737 | |||
| SN7004 | -2-4-67 | 737 | |||
| US5700 | -2-4-67 | 737 | |||
| AC9320 | 1-3-5-- | 737 | |||
| LH4576 | 1-3-5-- | 737 | |||
| NZ4522 | 1-3-5-- | 737 | |||
| SN7004 | 1-3-5-- | 737 | |||
| US5700 | 1-3-5-- | 737 | |||
| LH1014 | 1234567 | 737 | |||
| A31420 | --3---- | 737 | |||
| LH4580 | --3---- | 737 | |||
| SN7006 | --3---- | 737 | |||
| A31420 | -----6- | 737 | |||
| A31420 | 12-45-- | 737 | |||
| LH4580 | -----6- | 737 | |||
| LH4580 | 12-45-- | 737 | |||
| SN7006 | -----6- | 737 | |||
| SN7006 | 12-45-- | 737 | |||
| A31420 | ------7 | 737 | |||
| LH4580 | ------7 | 737 | |||
| SN7006 | ------7 | 737 | |||
| LH1016 | 12345-- | 32S | |||
| LH4582 | 12345-- | 737 | |||
| NZ4502 | 12345-- | 737 | |||
| SN7008 | 12345-- | 737 | |||
| LH1018 | 1234567 | EMJ | |||
| LH4584 | 1234567 | 737 | |||
| NH6171 | 1234567 | 737 | |||
| NZ4502 | -----67 | 737 | |||
| SN7010 | 1234567 | 737 | |||
| A31434 | ---45-7 | 737 | |||
| A31434 | 123---- | 737 | |||
| LH4588 | ---45-7 | 737 | |||
| LH4588 | 123---- | 737 | |||
| SN7012 | ---45-7 | 737 | |||
| SN7012 | 123---- | 737 | |||
| LH1020 | 12345-7 | 32S | |||
| A31434 | -----6- | 737 | |||
| LH1024 | 1234567 | 32S | |||
| LH4592 | -2----7 | 737 | |||
| LH4592 | 1-3456- | 737 | |||
| NZ4526 | -2----7 | 737 | |||
| NZ4526 | 1-3456- | 737 | |||
| SN7014 | -2----7 | 737 | |||
| SN7014 | 1-3456- | 737 |
In deze lijst vind je uitsluitend lijnvluchten, geen chartervluchten. De dienstregelingen kunnen op elk ogenblik, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.
| Code | Luchtvaartmaatschappij | Stadskantoor | Kantoor op de luchthaven | ||
|
Aegean Airlines | Info and reservations +32 2 753 47 10 |
|||
|
Air Canada | +32 70 220 100 |
|||
|
Air New Zealand | +32 3 202 13 55 |
|||
|
All Nippon Airways | ||||
|
Brussels Airlines | +32 2 723 23 45 |
+32 2 753 49 27 +32 2 753 49 28 |
||
|
Ethiopian Airlines | +32 2 712 05 86 | +32 2 753 53 76 | ||
|
Lufthansa | +32 70 35 30 30 | +32 70 35 30 30 | ||
|
Singapore Airlines | +32 2 753 55 30
|
|||
|
Thai Airways Int'l | +32 2 502 47 44 | |||
|
US Airways | Reservation and information: |
|
||
|
United Airlines | +32 2 713 36 00 | +32 2 753 26 81 |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||||
|
![]() |
|||
![]() |
||
|
![]() |
Disclaimer - © The Brussels Airport Company NV









