Bruxelles - BRU
|
|||
Munich - MUC
|
|||
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces horaires peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Munich (MUC)
Vols de ligne de Munich (MUC) à Bruxelles (BRU)
![]() |
Vous pouvez également télécharger l'horaire complet. Il est uniquement disponible en anglais. ![]() |
Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Munich (MUC)
| Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Type d'avion | Validité |
| A31423 | 123456- | 32S | |||
| LH4615 | 1234567 | 32S | |||
| SN7065 | -234567 | 32S | |||
| A31423 | 123456- | ARJ | |||
| LH4615 | 1234567 | ARJ | |||
| SN7065 | -234567 | ARJ | |||
| A31427 | ------7 | ARJ | |||
| A31427 | 123456- | CRJ | |||
| AC9327 | ------7 | ARJ | |||
| AC9327 | 123456- | CRJ | |||
| LH4601 | ------7 | ARJ | |||
| LH4601 | 123456- | CRJ | |||
| SN7051 | ------7 | ARJ | |||
| SN7051 | 123456- | CRJ | |||
| UA9103 | ------7 | ARJ | |||
| UA9103 | 123456- | CRJ | |||
| US5809 | ------7 | ARJ | |||
| US5809 | 123456- | CRJ | |||
| A31427 | 1234567 | 32S | |||
| AC9327 | 1-3-567 | 32S | |||
| LH4601 | 1234567 | 32S | |||
| SN7051 | 1234567 | 32S | |||
| UA9103 | 1234567 | 32S | |||
| LH4603 | 1234567 | 32S | |||
| LH4603 | -----6- | ARJ | |||
| SN7053 | 1234567 | 32S | |||
| SN7053 | -----6- | ARJ | |||
| LH4603 | 12345-7 | 32S | |||
| SN7053 | 12345-7 | 32S | |||
| A31425 | -----67 | ARJ | |||
| A31425 | 12345-- | ARJ | |||
| LH4605 | 1234567 | ARJ | |||
| SN7055 | 1234567 | ARJ | |||
| A31425 | 12345-- | 32S | |||
| A31425 | -----67 | 32S | |||
| LH4605 | 1234567 | 32S | |||
| SN7055 | 1234567 | 32S | |||
| LH4607 | 12345-- | 32S | |||
| SN7057 | 12345-- | 32S | |||
| LH4607 | 12345-- | ARJ | |||
| SN7057 | 12345-- | ARJ | |||
| A31429 | 1234567 | EMJ | |||
| LH4609 | 1234567 | EMJ | |||
| NZ4591 | -----6- | EMJ | |||
| SN7059 | 1234567 | EMJ | |||
| TG7855 | -----6- | EMJ | |||
| A31429 | 1234567 | 32S | |||
| LH4609 | 1234567 | 32S | |||
| NZ4591 | -----6- | 32S | |||
| SN7059 | 1234567 | 32S | |||
| TG7855 | -----6- | 32S | |||
| LH4611 | 12345-7 | 32S | |||
| NZ4591 | 12345-7 | 32S | |||
| SN7061 | 12345-7 | 32S | |||
| TG7855 | 12345-7 | 32S | |||
| LH4611 | 12345-7 | 32S | |||
| NZ4591 | 12345-7 | 32S | |||
| SN7061 | 12345-7 | 32S | |||
| TG7855 | 12345-7 | 32S | |||
| LH4613 | ------7 | ARJ | |||
| LH4613 | 12345-- | EMJ | |||
| SN7063 | ------7 | ARJ | |||
| SN7063 | 12345-- | EMJ | |||
| LH4613 | 1234567 | 32S | |||
| SN7063 | 12345-7 | 32S |
Vols de ligne de Munich (MUC) à Bruxelles (BRU)
| Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Type d'avion | Validité |
| AC9344 | 123456- | CRJ | |||
| LH4600 | 123456- | CRJ | |||
| NZ4592 | 123456- | CRJ | |||
| SN7050 | 123456- | CRJ | |||
| LH4600 | 1234567 | 32S | |||
| NZ4592 | 123456- | 32S | |||
| SN7050 | 123456- | 32S | |||
| LH4602 | -----6- | ARJ | |||
| LH4602 | 12345-7 | 32S | |||
| NZ4592 | ------7 | 32S | |||
| SN7052 | -----6- | ARJ | |||
| SN7052 | 12345-7 | 32S | |||
| UA9102 | -----6- | ARJ | |||
| UA9102 | 12345-7 | 32S | |||
| LH4602 | 1234567 | 32S | |||
| NZ4592 | ------7 | 32S | |||
| SN7052 | 1234567 | 32S | |||
| UA9102 | 1234567 | 32S | |||
| A31422 | 1234567 | ARJ | |||
| AC9324 | 1234567 | ARJ | |||
| LH4604 | 1234567 | ARJ | |||
| SN7054 | 1234567 | ARJ | |||
| UA9284 | 1234567 | ARJ | |||
| US5808 | 1234567 | ARJ | |||
| A31422 | 1234567 | 32S | |||
| AC9324 | 1234567 | 32S | |||
| LH4604 | 1234567 | 32S | |||
| SN7054 | 1234567 | 32S | |||
| UA9284 | 1234567 | 32S | |||
| LH4606 | 12345-- | 32S | |||
| LH4606 | 12345-- | ARJ | |||
| SN7056 | 12345-- | 32S | |||
| SN7056 | 12345-- | ARJ | |||
| LH4608 | 1234567 | 32S | |||
| LH4608 | 1234567 | EMJ | |||
| SN7058 | 1234567 | 32S | |||
| SN7058 | 1234567 | EMJ | |||
| LH4610 | 12345-7 | 32S | |||
| LH4610 | 12345-7 | 32S | |||
| SN7060 | 12345-7 | 32S | |||
| SN7060 | 12345-7 | 32S | |||
| A31424 | ------7 | ARJ | |||
| A31424 | -----6- | ARJ | |||
| A31424 | 12345-- | EMJ | |||
| LH4612 | ------7 | ARJ | |||
| LH4612 | -----6- | ARJ | |||
| LH4612 | 12345-- | EMJ | |||
| SN7062 | ------7 | ARJ | |||
| SN7062 | -----6- | ARJ | |||
| SN7062 | 12345-- | EMJ | |||
| A31424 | 1234567 | 32S | |||
| LH4612 | 1234567 | 32S | |||
| SN7062 | 1234567 | 32S | |||
| LH4614 | 1234567 | 32S | |||
| SN7064 | 12345-7 | 32S | |||
| TG7854 | 12345-7 | 32S | |||
| LH4614 | 1234567 | ARJ | |||
| SN7064 | 12345-7 | ARJ | |||
| TG7854 | 12345-7 | ARJ |
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces prévisions peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
| Code | Compagnie aérienne | Bureau de Bruxelles | Comptoir à l'aéroport | ||
|
Aegean Airlines | Info and reservations +32 2 753 47 10 |
|||
|
Air Canada | +32 70 220 100 |
|||
|
Air New Zealand | +32 3 202 13 55 |
|||
|
Brussels Airlines | +32 2 723 23 45 |
+32 2 753 49 27 +32 2 753 49 28 |
||
|
Lufthansa | +32 70 35 30 30 | +32 70 35 30 30 | ||
|
Thai Airways Int'l | +32 2 502 47 44 | |||
|
US Airways | Reservation and information: |
|
||
|
United Airlines | +32 2 713 36 00 | +32 2 753 26 81 |
Disclaimer - © The Brussels Airport Company SA








