NL | FR | EN
Bruxelles - BRU
Heure  
   
Casablanca - CMN
Heure  
   
   
   
 
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces horaires peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.



Vous pouvez également télécharger l'horaire complet.
Il est uniquement disponible en anglais.




Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Casablanca  (CMN)

Numéro de vol Jours Départ Arrivée Type d'avion Validité
AT839 1234567 14:10 15:35 737 2803-2810
SN4051 1234567 14:10 15:35 737 2803-2810
AT831 12345-- 17:40 19:05 737 2803-3010
SN4055 12345-- 17:40 19:05 737 2803-3010
AT845 -2-4-67 20:20 21:45 737 1209-2810
AT845 12-4567 20:20 21:45 737 2006-1109
SN4053 -2-4-67 20:20 21:45 737 1209-2810
SN4053 12-4567 20:20 21:45 737 2006-1109


Vols de ligne de Casablanca  (CMN) à Bruxelles (BRU)

Numéro de vol Jours Départ Arrivée Type d'avion Validité
AT838 1234567 08:05 13:20 737 2803-2810
SN4052 1234567 08:05 13:20 737 2803-2810
AT830 12345-- 11:25 16:40 737 2803-3010
SN4056 12345-- 11:25 16:40 737 2803-3010
AT844 -2-4-67 14:15 19:30 737 1209-2810
AT844 12-4567 14:15 19:30 737 2006-1109
SN4054 -2-4-67 14:15 19:30 737 1209-2810
SN4054 12-4567 14:15 19:30 737 2006-1109
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces prévisions peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Code Compagnie aérienne Bureau de Bruxelles Comptoir à l'aéroport
AT Royal Air Maroc
Royal Air Maroc +32 2 219 30 30 +32 2 721 50 50
Glengoyne Glengoyne
37,60 €
47,00 €
34,40 €
43,00 €
Heritage Gold
Highland Single malt Scotch Whisky
14 years old


Panasonic
Prix taxfree uniquement valable pour les destinations non-EU et les Iles Canaries
Panasonic Lumix DMC-TZ7
349 €
288.43 €


Azzaro Azzaro Chrome 100ml EDT
44,10 €
58,80 €



Disclaimer - © The Brussels Airport Company SA
Metriweb