Bruxelles - BRU
|
|||
Berlin TXL - TXL
|
|||
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces horaires peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Berlin Tegel (TXL)
Vols de ligne de Berlin Tegel (TXL) à Bruxelles (BRU)
![]() |
Vous pouvez également télécharger l'horaire complet. Il est uniquement disponible en anglais. ![]() |
Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Berlin Tegel (TXL)
| Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Type d'avion | Validité |
| LH5321 | 12345-- | 737 | |||
| SN2579 | 12345-- | 737 | |||
| BD5319 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5319 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5321 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5321 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2579 | ------7 | ARJ | |||
| SN2579 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2579 | 12345-- | ARJ | |||
| 9W6081 | 123456- | ARJ | |||
| 9W6081 | 123456- | ARJ | |||
| AA7765 | 123456- | ARJ | |||
| AA7765 | 123456- | ARJ | |||
| BD5321 | 123456- | ARJ | |||
| LH5323 | 123456- | ARJ | |||
| LH5323 | 123456- | ARJ | |||
| SN2581 | 123456- | ARJ | |||
| SN2581 | 123456- | ARJ | |||
| BD5333 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5333 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2583 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5333 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5333 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5333 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5333 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5333 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5333 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2583 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2583 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2583 | 12345-- | ARJ | |||
| TP7482 | 12345-- | ARJ | |||
| TP7482 | 12345-- | ARJ | |||
| TP7482 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5325 | 1234567 | ARJ | |||
| LH5325 | 1234567 | ARJ | |||
| SN2585 | 1234567 | ARJ | |||
| TP7486 | 1234567 | ARJ | |||
| BD5325 | 1234567 | ARJ | |||
| LH5325 | 1234567 | ARJ | |||
| SN2585 | 1234567 | ARJ | |||
| TP7486 | 1234567 | ARJ | |||
| BD5327 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5327 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2587 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5327 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5327 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2587 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5329 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5329 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2589 | 12345-7 | ARJ | |||
| TP7484 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5329 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5329 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5329 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5329 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2589 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2589 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5331 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5331 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2591 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5331 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5331 | ------7 | ARJ | |||
| BD5331 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5331 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5331 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5331 | ------7 | ARJ | |||
| LH5331 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5331 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2591 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2591 | ------7 | ARJ | |||
| SN2591 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2591 | 12345-7 | ARJ |
Vols de ligne de Berlin Tegel (TXL) à Bruxelles (BRU)
| Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Type d'avion | Validité |
| 9W6090 | 123456- | ARJ | |||
| AA7764 | 123456- | ARJ | |||
| BD5332 | 123456- | ARJ | |||
| LH5332 | 123456- | ARJ | |||
| SN2592 | 123456- | ARJ | |||
| 9W6090 | 123456- | ARJ | |||
| AA7764 | 123456- | ARJ | |||
| BD5332 | 123456- | ARJ | |||
| LH5332 | 123456- | ARJ | |||
| SN2592 | 123456- | ARJ | |||
| BD5320 | ------7 | ARJ | |||
| BD5320 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5320 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5322 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5322 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2580 | ------7 | ARJ | |||
| SN2580 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2580 | 12345-- | ARJ | |||
| TP7485 | 12345-- | ARJ | |||
| TP7485 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5320 | 12345-- | 737 | |||
| LH5322 | 12345-- | 737 | |||
| SN2580 | 12345-- | 737 | |||
| TP7485 | 12345-- | 737 | |||
| BD5322 | 123456- | ARJ | |||
| LH5324 | 123456- | ARJ | |||
| SN2582 | 123456- | ARJ | |||
| TP7481 | 123456- | ARJ | |||
| BD5322 | 123456- | ARJ | |||
| LH5324 | 123456- | ARJ | |||
| SN2582 | 123456- | ARJ | |||
| TP7487 | 123456- | ARJ | |||
| BD5324 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5334 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2584 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5324 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5324 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5324 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5334 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5334 | 12345-- | ARJ | |||
| LH5334 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2584 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2584 | 12345-- | ARJ | |||
| SN2584 | 12345-- | ARJ | |||
| TP7483 | 12345-- | ARJ | |||
| TP7483 | 12345-- | ARJ | |||
| TP7483 | 12345-- | ARJ | |||
| BD5326 | 1234567 | ARJ | |||
| LH5326 | 1234567 | ARJ | |||
| SN2586 | 1234567 | ARJ | |||
| TP7489 | 1234567 | ARJ | |||
| BD5326 | 1234567 | ARJ | |||
| LH5326 | 1234567 | ARJ | |||
| SN2586 | 1234567 | ARJ | |||
| TP7489 | 1234567 | ARJ | |||
| BD5328 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5328 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2588 | 12345-7 | ARJ | |||
| BD5328 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5328 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2588 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5330 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5330 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5330 | ------7 | ARJ | |||
| LH5330 | 12345-7 | ARJ | |||
| LH5330 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2590 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2590 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2590 | ------7 | ARJ | |||
| SN2590 | 12345-7 | ARJ | |||
| SN2590 | 12345-7 | ARJ |
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces prévisions peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
| Code | Compagnie aérienne | Bureau de Bruxelles | Comptoir à l'aéroport | ||
|
American Airlines | +32 2 711 99 69 |
|||
|
British Midland bmi | +32 2 713 12 84 | +32 2 753 21 59 | ||
|
Brussels Airlines | +32 2 723 23 45 |
+32 2 753 49 27 +32 2 753 49 28 |
||
|
Jet Airways | +32 2 709 09 09 | |||
|
Lufthansa | +32 70 35 30 30 | +32 70 35 30 30 | ||
|
Tap Air Portugal | +32 2 720 30 77 | +32 2 753 26 30 |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
Disclaimer - © The Brussels Airport Company SA









