NL | FR | EN
Bruxelles - BRU
Heure  
   
Berlin TXL - TXL
Heure  
   
   
   
 
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces horaires peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.



Vous pouvez également télécharger l'horaire complet.
Il est uniquement disponible en anglais.




Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Berlin Tegel  (TXL)

Numéro de vol Jours Départ Arrivée Type d'avion Validité
LH5321 12345-- 06:40 08:15 737 0401-2703
SN2579 12345-- 06:40 08:15 737 0401-2703
BD5319 12345-- 06:50 08:15 ARJ 2308-3010
BD5319 12345-- 06:50 08:15 ARJ 2803-0907
LH5321 12345-- 06:50 08:15 ARJ 2308-3010
LH5321 12345-- 06:50 08:15 ARJ 2803-0907
SN2579 ------7 06:50 08:15 ARJ 0307-2808
SN2579 12345-- 06:50 08:15 ARJ 2308-3010
SN2579 12345-- 06:50 08:15 ARJ 2803-0907
9W6081 123456- 09:40 11:10 ARJ 2510-2703
9W6081 123456- 09:40 11:05 ARJ 2803-3010
AA7765 123456- 09:40 11:10 ARJ 2510-2703
AA7765 123456- 09:40 11:05 ARJ 2803-3103
BD5321 123456- 09:40 11:05 ARJ 2803-3010
LH5323 123456- 09:40 11:10 ARJ 2510-2703
LH5323 123456- 09:40 11:05 ARJ 2803-3010
SN2581 123456- 09:40 11:10 ARJ 2510-2703
SN2581 123456- 09:40 11:05 ARJ 2803-3010
BD5333 12345-- 12:20 13:45 ARJ 1101-2703
LH5333 12345-- 12:20 13:45 ARJ 1101-2703
SN2583 12345-- 12:20 13:45 ARJ 1101-2703
BD5333 12345-- 12:35 14:05 ARJ 1904-0207
BD5333 12345-- 12:35 14:05 ARJ 2308-3010
BD5333 12345-- 12:35 14:05 ARJ 2803-0204
LH5333 12345-- 12:35 14:05 ARJ 1904-0207
LH5333 12345-- 12:35 14:05 ARJ 2308-3010
LH5333 12345-- 12:35 14:05 ARJ 2803-0204
SN2583 12345-- 12:35 14:05 ARJ 1904-0207
SN2583 12345-- 12:35 14:05 ARJ 2308-3010
SN2583 12345-- 12:35 14:05 ARJ 2803-0204
TP7482 12345-- 12:35 14:05 ARJ 1904-0207
TP7482 12345-- 12:35 14:05 ARJ 2308-3010
TP7482 12345-- 12:35 14:05 ARJ 2803-0204
BD5325 1234567 14:55 16:20 ARJ 2803-3010
LH5325 1234567 14:55 16:20 ARJ 2803-3010
SN2585 1234567 14:55 16:20 ARJ 2803-3010
TP7486 1234567 14:55 16:20 ARJ 2803-3010
BD5325 1234567 15:00 16:25 ARJ 2510-2703
LH5325 1234567 15:00 16:25 ARJ 2510-2703
SN2585 1234567 15:00 16:25 ARJ 2510-2703
TP7486 1234567 15:00 16:25 ARJ 2510-2703
BD5327 12345-7 16:50 18:15 ARJ 0301-2703
LH5327 12345-7 16:50 18:15 ARJ 0301-2703
SN2587 12345-7 16:50 18:15 ARJ 0301-2703
BD5327 12345-7 17:20 18:45 ARJ 2803-3010
LH5327 12345-7 17:20 18:45 ARJ 2803-3010
SN2587 12345-7 17:20 18:45 ARJ 2803-3010
BD5329 12345-7 19:40 21:10 ARJ 2510-2703
LH5329 12345-7 19:40 21:10 ARJ 2510-2703
SN2589 12345-7 19:40 21:10 ARJ 2510-2703
TP7484 12345-7 19:40 21:10 ARJ 2510-2703
BD5329 12345-7 19:45 21:10 ARJ 1804-3010
BD5329 12345-7 19:45 21:10 ARJ 2803-0204
LH5329 12345-7 19:45 21:10 ARJ 1804-3010
LH5329 12345-7 19:45 21:10 ARJ 2803-0204
SN2589 12345-7 19:45 21:10 ARJ 1804-3010
SN2589 12345-7 19:45 21:10 ARJ 2803-0204
BD5331 12345-7 20:55 22:25 ARJ 0301-2703
LH5331 12345-7 20:55 22:25 ARJ 0301-2703
SN2591 12345-7 20:55 22:25 ARJ 0301-2703
BD5331 12345-7 21:00 22:30 ARJ 0109-3010
BD5331 ------7 21:00 22:30 ARJ 0407-2908
BD5331 12345-7 21:00 22:30 ARJ 1804-0207
BD5331 12345-7 21:00 22:30 ARJ 2803-0204
LH5331 12345-7 21:00 22:30 ARJ 0109-3010
LH5331 ------7 21:00 22:30 ARJ 0407-2908
LH5331 12345-7 21:00 22:30 ARJ 1804-0207
LH5331 12345-7 21:00 22:30 ARJ 2803-0204
SN2591 12345-7 21:00 22:30 ARJ 0109-3010
SN2591 ------7 21:00 22:30 ARJ 0407-2908
SN2591 12345-7 21:00 22:30 ARJ 1804-0207
SN2591 12345-7 21:00 22:30 ARJ 2803-0204


Vols de ligne de Berlin Tegel  (TXL) à Bruxelles (BRU)

Numéro de vol Jours Départ Arrivée Type d'avion Validité
9W6090 123456- 06:45 08:15 ARJ 2803-3010
AA7764 123456- 06:45 08:15 ARJ 2803-3103
BD5332 123456- 06:45 08:15 ARJ 2803-3010
LH5332 123456- 06:45 08:15 ARJ 2803-3010
SN2592 123456- 06:45 08:15 ARJ 2803-3010
9W6090 123456- 06:45 08:20 ARJ 2510-2703
AA7764 123456- 06:45 08:20 ARJ 2510-2703
BD5332 123456- 06:45 08:20 ARJ 2510-2703
LH5332 123456- 06:45 08:20 ARJ 2510-2703
SN2592 123456- 06:45 08:20 ARJ 2510-2703
BD5320 ------7 08:45 10:15 ARJ 0307-2808
BD5320 12345-- 08:45 10:15 ARJ 2308-3010
BD5320 12345-- 08:45 10:15 ARJ 2803-0907
LH5322 12345-- 08:45 10:15 ARJ 2308-3010
LH5322 12345-- 08:45 10:15 ARJ 2803-0907
SN2580 ------7 08:45 10:15 ARJ 0307-2808
SN2580 12345-- 08:45 10:15 ARJ 2308-3010
SN2580 12345-- 08:45 10:15 ARJ 2803-0907
TP7485 12345-- 08:45 10:15 ARJ 2308-3010
TP7485 12345-- 08:45 10:15 ARJ 2803-0907
BD5320 12345-- 08:50 10:20 737 0401-2703
LH5322 12345-- 08:50 10:20 737 0401-2703
SN2580 12345-- 08:50 10:20 737 0401-2703
TP7485 12345-- 08:50 10:20 737 0401-2703
BD5322 123456- 11:35 13:00 ARJ 2803-3010
LH5324 123456- 11:35 13:00 ARJ 2803-3010
SN2582 123456- 11:35 13:00 ARJ 2803-3010
TP7481 123456- 11:35 13:00 ARJ 2803-3010
BD5322 123456- 11:40 13:05 ARJ 2510-2703
LH5324 123456- 11:40 13:05 ARJ 2510-2703
SN2582 123456- 11:40 13:05 ARJ 2510-2703
TP7487 123456- 11:40 13:05 ARJ 2510-2703
BD5324 12345-- 14:25 15:50 ARJ 1101-2703
LH5334 12345-- 14:25 15:50 ARJ 1101-2703
SN2584 12345-- 14:25 15:50 ARJ 1101-2703
BD5324 12345-- 14:35 16:00 ARJ 1904-0207
BD5324 12345-- 14:35 16:00 ARJ 2308-3010
BD5324 12345-- 14:35 16:00 ARJ 2803-0204
LH5334 12345-- 14:35 16:00 ARJ 1904-0207
LH5334 12345-- 14:35 16:00 ARJ 2308-3010
LH5334 12345-- 14:35 16:00 ARJ 2803-0204
SN2584 12345-- 14:35 16:00 ARJ 1904-0207
SN2584 12345-- 14:35 16:00 ARJ 2308-3010
SN2584 12345-- 14:35 16:00 ARJ 2803-0204
TP7483 12345-- 14:35 16:00 ARJ 1904-0207
TP7483 12345-- 14:35 16:00 ARJ 2308-3010
TP7483 12345-- 14:35 16:00 ARJ 2803-0204
BD5326 1234567 16:50 18:15 ARJ 2803-3010
LH5326 1234567 16:50 18:15 ARJ 2803-3010
SN2586 1234567 16:50 18:15 ARJ 2803-3010
TP7489 1234567 16:50 18:15 ARJ 2803-3010
BD5326 1234567 17:00 18:25 ARJ 2510-2703
LH5326 1234567 17:00 18:25 ARJ 2510-2703
SN2586 1234567 17:00 18:25 ARJ 2510-2703
TP7489 1234567 17:00 18:25 ARJ 2510-2703
BD5328 12345-7 18:50 20:15 ARJ 0301-2703
LH5328 12345-7 18:50 20:15 ARJ 0301-2703
SN2588 12345-7 18:50 20:15 ARJ 0301-2703
BD5328 12345-7 19:15 20:45 ARJ 2803-3010
LH5328 12345-7 19:15 20:45 ARJ 2803-3010
SN2588 12345-7 19:15 20:45 ARJ 2803-3010
LH5330 12345-7 21:40 23:10 ARJ 0109-3010
LH5330 12345-7 21:40 23:10 ARJ 0301-2703
LH5330 ------7 21:40 23:10 ARJ 0407-2908
LH5330 12345-7 21:40 23:10 ARJ 1804-0207
LH5330 12345-7 21:40 23:10 ARJ 2803-0204
SN2590 12345-7 21:40 23:10 ARJ 0109-3010
SN2590 12345-7 21:40 23:10 ARJ 0301-2703
SN2590 ------7 21:40 23:10 ARJ 0407-2908
SN2590 12345-7 21:40 23:10 ARJ 1804-0207
SN2590 12345-7 21:40 23:10 ARJ 2803-0204
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces prévisions peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

Code Compagnie aérienne Bureau de Bruxelles Comptoir à l'aéroport
AA American Airlines
American Airlines

+32 2 711 99 69

BD British Midland bmi
British Midland bmi +32 2 713 12 84 +32 2 753 21 59
SN Brussels Airlines
Brussels Airlines

+32 2 723 23 45
(Int)
0902 51 600
(Belgium)

+32 2 753 49 27
+32 2 753 49 28
9W Jet Airways
Jet Airways +32 2 709 09 09
LH Lufthansa
Lufthansa +32 70 35 30 30 +32 70 35 30 30
TP Tap Air Portugal
Tap Air Portugal +32 2 720 30 77 +32 2 753 26 30
30.00 €
Voitures de location Berlin TXL  àpd 30.00 €
par jour de location

Godiva Godiva Ballotin du mois ALL MILK 500gr
20,70 €
23,00 €


Paco Rabanne Paco Rabanne Ultraviolet Man 100ml EDT
38,10 €
50,90 €


Godiva Godiva Ballotin du mois ALCOHOL FREE 500gr
20,70 €
23,00 €



Disclaimer - © The Brussels Airport Company SA
Metriweb