Bruxelles - BRU
|
|||
Amsterdam - AMS
|
|||
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces horaires peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Amsterdam (AMS)
Vols de ligne de Amsterdam (AMS) à Bruxelles (BRU)
![]() |
Vous pouvez également télécharger l'horaire complet. Il est uniquement disponible en anglais. ![]() |
Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Amsterdam (AMS)
| Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Type d'avion | Validité |
| DL9424 | 1234567 | F70 | |||
| KL1720 | 1234567 | F70 | |||
| MP9302 | 1234567 | F70 | |||
| DL9424 | 1234567 | F70 | |||
| KL1720 | 1234567 | F70 | |||
| MP9302 | 1234567 | F70 | |||
| RB428 | -2----- | 32S | |||
| DL9425 | 1234567 | EMJ | |||
| KL1722 | 1234567 | EMJ | |||
| KQ1722 | 1234567 | EMJ | |||
| MP9300 | 1234567 | EMJ | |||
| DL9426 | ----5-- | EMJ | |||
| DL9426 | 1234567 | 100 | |||
| DL9426 | ----5-- | EMJ | |||
| DL9426 | -----67 | EMJ | |||
| DL9426 | 1234--- | EMJ | |||
| KL1724 | ----5-- | EMJ | |||
| KL1724 | ----5-- | EMJ | |||
| KL1724 | 1234567 | 100 | |||
| KL1724 | -----67 | EMJ | |||
| KL1724 | 1234--- | EMJ | |||
| DL9427 | 1234567 | F70 | |||
| KL1726 | 1234567 | F70 | |||
| DL9427 | -----6- | F70 | |||
| DL9427 | ------7 | F70 | |||
| DL9427 | 1------ | F70 | |||
| DL9427 | -2345-- | F70 | |||
| DL9427 | ------7 | F70 | |||
| KL1726 | -----6- | F70 | |||
| KL1726 | ------7 | F70 | |||
| KL1726 | 1------ | F70 | |||
| KL1726 | -2345-- | F70 | |||
| KL1726 | ------7 | F70 | |||
| CZ7782 | 1234567 | F70 | |||
| KL1732 | 1234567 | F70 | |||
| KQ1732 | 1234567 | F70 | |||
| CZ7782 | 1234567 | F70 | |||
| KL1732 | 1234567 | F70 | |||
| KQ1732 | 1234567 | F70 | |||
| KM421 | ------7 | 32S | |||
| SN4001 | ------7 | 32S | |||
| SN4003 | ------7 | 32S |
Vols de ligne de Amsterdam (AMS) à Bruxelles (BRU)
| Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Type d'avion | Validité |
| DL9529 | 1234567 | EMJ | |||
| KL1721 | 1234567 | EMJ | |||
| DL9530 | 1234567 | 100 | |||
| KL1723 | 1234567 | 100 | |||
| DL9530 | ----5-- | EMJ | |||
| DL9530 | ----5-- | EMJ | |||
| DL9530 | -----67 | EMJ | |||
| DL9530 | 1234--- | EMJ | |||
| KL1723 | ----5-- | EMJ | |||
| KL1723 | ----5-- | EMJ | |||
| KL1723 | -----67 | EMJ | |||
| KL1723 | 1234--- | EMJ | |||
| DL9531 | 1234567 | F70 | |||
| KL1725 | 1234567 | F70 | |||
| DL9531 | -----6- | F70 | |||
| DL9531 | ------7 | F70 | |||
| DL9531 | 1------ | F70 | |||
| DL9531 | -2345-- | F70 | |||
| DL9531 | ------7 | F70 | |||
| KL1725 | -----6- | F70 | |||
| KL1725 | ------7 | F70 | |||
| KL1725 | 1------ | F70 | |||
| KL1725 | -2345-- | F70 | |||
| KL1725 | ------7 | F70 | |||
| KL1731 | 1234567 | F70 | |||
| KL1731 | 1234567 | F70 | |||
| KM395 | -2----- | 32S | |||
| SN4002 | -2----- | 32S | |||
| KM395 | ----5-- | 32S | |||
| SN4002 | ----5-- | 32S | |||
| KL1733 | 1234567 | F70 | |||
| KL1733 | 1234567 | F70 |
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces prévisions peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
| Code | Compagnie aérienne | Bureau de Bruxelles | Comptoir à l'aéroport | ||
|
Air Malta | 0902 33 427 |
+32 2 723 06 67 |
||
|
Brussels Airlines | +32 2 723 23 45 |
+32 2 753 49 27 +32 2 753 49 28 |
||
|
Delta Air Lines | +32 2 711 97 99 | |||
|
KLM | +32 (0)70 22 53 35 | +32 (0)70 22 27 47 | ||
|
Kenya Airways | Ticketing: +32 (0)70 225 335 |
|||
|
Syrian Airlines | +32 2 218 12 12 |
Disclaimer - © The Brussels Airport Company SA








