Bruxelles - BRU
|
|||
Alicante - ALC
|
|||
Cette liste contient les vols de ligne uniquement, pas les charters. Ces horaires peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.
Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Alicante (ALC)
Vols de ligne de Alicante (ALC) à Bruxelles (BRU)
![]() |
Vous pouvez également télécharger l'horaire complet. Il est uniquement disponible en anglais. ![]() |
Vols de ligne de Bruxelles (BRU) à Alicante (ALC)
| Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Type d'avion | Validité |
| JAF6711 | -----6- | 737 | |||
| JAF7057 | ------7 | 737 | |||
| JAF4157 | ---4--- | 737 | |||
| JAF5357 | ----5-- | 737 | |||
| JAF5357 | ----5-- | 737 | |||
| JAF7057 | ------7 | 737 | |||
| JAF1357 | 1------ | 737 | |||
| JAF2711 | -2----- | 737 | |||
| JAF1357 | 1------ | 737 | |||
| JAF3357 | --3---- | 737 | |||
| JAF6711 | -----6- | 737 | |||
| JAF4157 | ---4--- | 737 | |||
| JAF2711 | -2----- | 737 | |||
| JAF3357 | --3---- | 737 |
Vols de ligne de Alicante (ALC) à Bruxelles (BRU)
| Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Type d'avion | Validité |
| JAF5358 | ----5-- | 737 | |||
| JAF7058 | ------7 | 737 | |||
| JAF4158 | ---4--- | 737 | |||
| JAF5358 | ----5-- | 737 | |||
| JAF6712 | -----6- | 737 | |||
| JAF6712 | -----6- | 737 | |||
| JAF7058 | ------7 | 737 | |||
| JAF1358 | 1------ | 737 | |||
| JAF3358 | --3---- | 737 | |||
| JAF1358 | 1------ | 737 | |||
| JAF2712 | -2----- | 737 | |||
| JAF3358 | --3---- | 737 | |||
| JAF4158 | ---4--- | 737 | |||
| JAF2712 | -2----- | 737 |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||||
|
![]() |
|||
Disclaimer - © The Brussels Airport Company SA









