Brussels - BRU
|
|||
Alicante - ALC
|
|||
This list contains only scheduled flights, no charters. These schedules are subject to change without prior notice.
Scheduled flights from Brussels (BRU) to Alicante (ALC)
Scheduled flights from Alicante (ALC) to Brussels (BRU)
![]() |
You can also download the complete timetable.![]() |
Scheduled flights from Brussels (BRU) to Alicante (ALC)
| Flightnumber | Days | Departure | Arrival | Aircraft type | Validity |
| JAF6711 | -----6- | 737 | |||
| JAF7057 | ------7 | 737 | |||
| JAF4157 | ---4--- | 737 | |||
| JAF5357 | ----5-- | 737 | |||
| JAF5357 | ----5-- | 737 | |||
| JAF7057 | ------7 | 737 | |||
| JAF1357 | 1------ | 737 | |||
| JAF2711 | -2----- | 737 | |||
| JAF1357 | 1------ | 737 | |||
| JAF3357 | --3---- | 737 | |||
| JAF6711 | -----6- | 737 | |||
| JAF4157 | ---4--- | 737 | |||
| JAF2711 | -2----- | 737 | |||
| JAF3357 | --3---- | 737 |
Scheduled flights from Alicante (ALC) to Brussels (BRU)
| Flightnumber | Days | Departure | Arrival | Aircraft type | Validity |
| JAF5358 | ----5-- | 737 | |||
| JAF7058 | ------7 | 737 | |||
| JAF4158 | ---4--- | 737 | |||
| JAF5358 | ----5-- | 737 | |||
| JAF6712 | -----6- | 737 | |||
| JAF6712 | -----6- | 737 | |||
| JAF7058 | ------7 | 737 | |||
| JAF1358 | 1------ | 737 | |||
| JAF3358 | --3---- | 737 | |||
| JAF1358 | 1------ | 737 | |||
| JAF2712 | -2----- | 737 | |||
| JAF3358 | --3---- | 737 | |||
| JAF4158 | ---4--- | 737 | |||
| JAF2712 | -2----- | 737 |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
Disclaimer - © The Brussels Airport Company









